業務実績
庁舎
2023年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-4 | 5700 | 近畿地方 |
新設設計 | RC-6 | 15000 | 九州・沖縄地方 |
基本設計 | RC-3 | 4000 | 九州・沖縄地方 |
基本設計 | RC(SRC)-3/B-2 | 3100 | 関東地方 |
2022年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
基本設計 | RC-3/B-1 | 13700 | 北海道・東北地方 |
新規設計 | RC-3 | 6100 | 九州・沖縄地方 |
新規設計 | RC-3 | 1800 | 関東地方 |
新規設計 | RC-2 | 9500 | 九州・沖縄地方 |
改修設計 | RC-1 | 1000 | 北海道・東北地方 |
2021年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-2 | 2400 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-4 | 5200 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-3/B-1 | 4600 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-6 | 7800 | 北海道・東北地方 |
2020年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-3/B-1 | 6300 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-3/B-1 | 6000 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-2 | 900 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-10 | 14900 | 北海道・東北地方 |
改修設計 | S-2 | 1000 | 関東地方 |
2019年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-3/B-1 | 6700 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-3 | 3800 | 九州・沖縄地方 |