業務実績
宿舎・住宅
2023年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-8 | 3400 | 中国・四国地方 |
新設設計 | RC-6 | 10200 | 北海道・東北地方 |
改修設計 | RC-2 | 600 | 関東地方 |
改修設計 | RC-4 | 5900 | 中国・四国地方 |
改修設計 | RC-3 | 1700 | 関東地方 |
2022年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
改修設計 | RC-2 | 600 | 中国・四国地方 |
改修設計 | RC-2 | 600 | 関東地方 |
改修設計 | SRC-6 | 9100 | 中国・四国地方 |
2021年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-4 | 7200 | 北海道・東北地方 |
新設設計 | RC-8 | 3400 | 中国・四国地方 |
新設設計 | RC-8 | 5500 | 関東地方 |
新設設計 | RC-6 | 14100 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-2 | 1500 | 九州・沖縄地方 |
改修設計 | RC-4 | 6800 | 中国・四国地方 |
2020年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-6 | 5300 | 関東地方 |
新設設計 | RC-4 | 4400 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-8 | 14300 | 九州・沖縄地方 |
改修設計 | SRC-9 | 13000 | 関東地方 |
改修設計 | 2000 | 関東地方 |
2019年
業務内容 | 規模 | 延床面積(㎡) | 建設場所 |
---|---|---|---|
新設設計 | RC-6 | 16600 | 九州・沖縄地方 |
新設設計 | RC-5 | 6200 | 近畿地方 |
改修設計 | RC-3 | 3400 | 九州・沖縄地方 |
改修設計 | RC-4 | 8000 | 九州・沖縄地方 |